Mercado Agropecuario
Datos actualizados al 31 de agosto de 2010.
Los precios informados en este boletín, son precios de referencia, pudiendo haber variaciones en el mercado que alteren los mismos de una edición a otra.
Ver Precios de las Semanas Anteriores
| Granos | US$/Ton. | Condiciones |
| Trigo (Disponible 2010) | 220 | Puesto en molino / N. Palmira |
| Trigo (Cosecha 2011) | 250 | Nominal |
| Maíz | 210 | Puesto en Montevideo |
| Sorgo | 150 | Puesto en Montevideo |
| Girasol (Disponible) | s/c | Puesto en Palmira |
| Girasol (Cosecha Futura) | s/c | Puesto en Palmira |
| Soja (Disponible 2010) | 380 | Puesto en Palmira |
| Soja (Cosecha 2011) | 370 | Puesto en Palmira |
Fuente: Camara Mercantil y Area Comercial URF
| Hacienda para el Campo | US$/Kg. |
| Terneros (120-160 kg) | 1,90 – 2,00 |
| Novillo (240-300 kg) | 1,55 – 1,65 |
| Novillo (300-360 kg) | 1,55 – 1,65/center> |
| Terneras (120-160 kg) | 1,45 - 1,50 |
| Vaca Invernada | 1,10 – 1,20 |
| Pieza cría | 270 – 310 |
Fuente: ACG
| Hacienda Gorda (con plazo) | En pié | 2ªbalanza |
| Novillo gordo pesado (especial) | 1,56 | 3,05 |
| Novillo gordo Holando (especial) | 1,42 | 2,90 |
| Vaca gorda pesada | 1,38 | 2,85 |
| Vaca gorda Holando | 1,00 | 2,20 |
| Toros | 1,08 | 2,02 |
Fuente: Departamento Ganadero de URF
| Ovinos (Con plazo) | En pié | 2ªbalanza |
| Cordero | s/c | 4,35 |
| Cordero Pesado | s/c | 4,54 |
| Borregos | s/c | 4,46 |
| Capones | s/c | 4,40 |
| Ovejas | s/c | 4,30 |
Fuente: Departamento Ganadero de URF
| Lanas |
| Corriedale | 2,50 |
| Ideal | 3,80 - 4,00 |
| Merilin | s/c |
| Merino | 4,50 - 5,00 |
Fuente: Blasina&Asociados
| Cierre 01/09/10 | Compra | Venta |
| Dólar | 20,55 | 21,05 |
| Peso Argentino | 4,80 | 5,80 |
| Real | 10,50 | 12,00 |
| Euro | 25,70 | 27,70 |
Fuente: BROU